序號 | 舉辦時間 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目負責人 | 舉辦地點 | 學分 | 學時 |
1 | 4月12-16日 | 眼科疾病實驗室檢查操作規范及技術實踐培訓 | J50-23-26 | 鄭美琴 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
2 | 4月15-16日 | 無黏彈劑人工晶狀體手術 | J50-23-22 | 俞阿勇 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
3 | 4月21-22日 | 個性化選擇近視防控及視功能診療 | J50-23-08 | 侯立杰 | 浙江杭州 | 3 | 9 |
4 | 4月21-22日 | 角膜病及屈光手術中心疑難病例論壇學習班 | J50-23-09 | 葉宇峰 | 浙江杭州 | 3 | 9 |
5 | 5月11-13日 | 雙眼視與斜弱視的規范化診療培訓 | J50-23-20 | 張芳 | 浙江衢州 | 6 | 18 |
6 | 5月12-13日 | 糖尿病和高度近視性視網膜病變高峰論壇 | J50-23-21 | 鄭斌 | 浙江杭州 | 3 | 9 |
7 | 5月13-14日 | 眼科護理管理及臨床實踐新進展學習班 | J50-23-25 | 施欣蔚 | 浙江杭州 | 3 | 9 |
8 | 5月13-14日 | 屈光性白內障手術操作規范及技巧 | J50-23-18 | 趙云娥 | 浙江杭州 | 3 | 9 |
9 | 5月13日 | 眼部整形手術操作規范 | J50-23-23 | 溫淑梅 | 浙江杭州 | 2 | 6 |
10 | 5月14日 | 閉角型青光眼診療挑戰及對策 | J50-23-02 | 李軍花 | 浙江杭州 | 2 | 6 |
11 | 5月17-19日 | 眼視光診療技術規范和新進展 | J50-23-33 | 于旭東 | 北京 | 6 | 18 |
12 | 5月17-19日 | 眼科護理高質量發展實踐與探索 | J50-23-24 | 陳燕燕 | 北京 | 6 | 18 |
13 | 5月17-19日 | 感染性眼病抗菌藥物管理實踐與進展 | J50-23-05 | 鄭美琴 | 北京 | 5 | 15 |
14 | 5月17-19日 | 眼視光中心的籌建和運營管理 | J50-23-34 | 毛欣杰 | 北京 | 5 | 15 |
15 | 5月18-19日 | 葡萄膜炎精準診療高峰會議 | J50-23-14 | 王毓琴 | 北京 | 3 | 9 |
16 | 5月19日 | 青光眼新進展論壇 | J50-23-16 | 梁遠波 | 北京 | 2 | 6 |
17 | 6月3-4日 | 近視防控與接觸鏡臨床應用 | J50-23-11 | 姜珺 | 貴州威寧 | 3 | 9 |
18 | 6月28日-7月2日 | 眼科內鏡微創外科新進展學習 | J50-23-27 | 吳文燦 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
19 | 8月3-6日 | 眼科內鏡微創外科新進展學習 | J50-23-27 | 吳文燦 | 福建福州 | 8 | 24 |
20 | 8月5-7日 | 角膜接觸鏡臨床規范護理與安全管理 | J50-23-10 | 金婉卿 | 新疆阿克蘇 | 6 | 18 |
21 | 8月18-20日 | 精準屈光性白內障手術研討班 | J50-23-12 | 俞阿勇 | 遼寧沈陽 | 6 | 18 |
22 | 9月8-9日 | 近視防控與接觸鏡臨床應用 | J50-23-11 | 姜珺 | 湖南長沙 | 3 | 9 |
23 | 9月8-10日 | 雙眼視與斜弱視的規范化診療培訓 | J50-23-20 | 張芳 | 浙江杭州 | 6 | 18 |
24 | 9月9-10日 | 屈光手術個性化綜合治療 | J50-23-17 | 陳世豪 | 安徽阜陽 | 4 | 12 |
25 | 9月16-17日 | 屈光手術個性化綜合治療 | J50-23-17 | 陳世豪 | 云南昆明 | 4 | 12 |
26 | 9月23-24日 | 屈光手術個性化綜合治療 | J50-23-17 | 陳世豪 | 浙江紹興 | 4 | 12 |
27 | 9月23-24日 | 近視防控與接觸鏡臨床應用 | J50-23-11 | 姜珺 | 山東濟南 | 3 | 9 |
28 | 10月28-29日 | 眼視光臨床教學帶教能力提升培訓 | J50-23-32 | 袁一民 | 浙江溫州 | 3 | 9 |
29 | 10月28-30日 | 眼庫新技術和新進展培訓班 | J50-23-30 | 鄭欽象 | 浙江寧波 | 5 | 15 |
30 | 11月24-26日 | 玻璃體視網膜創新轉化論壇 | J50-23-03 | 吳榮瀚 | 浙江溫州 | 5 | 15 |
31 | 11月24-26日 | 眼視光診療技術規范和新進展 | J50-23-33 | 于旭東 | 福建泉州 | 6 | 18 |
32 | 暫未確定 | 白內障手術智能交互培訓體系課程 | J50-23-01 | 徐栩 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
33 | 暫未確定 | 創新性角膜移植手術新進展培訓班 | J50-23-04 | 陳蔚 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
34 | 暫未確定 | 干眼診斷和治療新技術和新進展培訓班 | J50-23-06 | 陳蔚 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
35 | 暫未確定 | 高度近視診療進展之江論壇 | J50-23-07 | 陳鼎 | 浙江溫州 | 3 | 9 |
36 | 暫未確定 | 角膜接觸鏡臨床規范護理與安全管理 | J50-23-10 | 金婉卿 | 江蘇蘇州 | 6 | 18 |
37 | 暫未確定 | 淚道病微創診療新進展與規范化培訓 | J50-23-13 | 涂云海 | 青海西寧 | 4 | 12 |
38 | 暫未確定 | 視覺損傷康復及視疲勞診療新進展 | J50-23-19 | 呂帆 | 暫未確定 | 3 | 9 |
39 | 暫未確定 | 無黏彈劑人工晶狀體手術 | J50-23-22 | 俞阿勇 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
40 | 暫未確定 | 無黏彈劑人工晶狀體手術 | J50-23-22 | 俞阿勇 | 浙江溫州 | 4 | 12 |
41 | 暫未確定 | 眼科疾病實驗室檢查操作規范及技術實踐培訓 | J50-23-26 | 鄭美琴 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
42 | 暫未確定 | 眼科疾病實驗室檢查操作規范及技術實踐培訓 | J50-23-26 | 鄭美琴 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
43 | 暫未確定 | 眼科疾病實驗室檢查操作規范及技術實踐培訓 | J50-23-26 | 鄭美琴 | 浙江溫州 | 10 | 30 |
44 | 暫未確定 | 眼科藥物/器械臨床試驗管理和實踐培訓班 | J50-23-28 | 梁遠波 | 浙江溫州 | 3 | 9 |
45 | 暫未確定 | 眼科專科醫院倫理委員會審查能力建設 | J50-23-29 | 王晨曉 | 浙江溫州 | 2 | 6 |
46 | 暫未確定 | 眼視光臨床技術轉化暨視疲勞國家標準應用推廣培訓 | J50-23-31 | 陳浩 | 暫未確定 | 6 | 18 |
Copyright? 2023 All Rights Resevered. 溫州醫科大學眼視光學院 版權所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4